县 委 县人大 县政协 县纪委
 中国三七之乡—砚山
数字乡村 信息发布
公务邮局 本站留言
  网站首页  砚山概况  砚山政务  透视政府  乡镇之窗  经济发展  农业农村  基础建设  公共服务  图说砚山  
专题栏目
最新热门
最新推荐
       政务导航: 砚山县人民政府 >> 砚山政务 >> 通知公告 >> 正文
砚山县2008年事业单位招聘工作人员考试成绩表(查分后)
作者:网站管理员    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2008-8-11 

报名序号   性别 民 族 出生年月 学 历 报考岗位 岗位代码 笔试分 加分 总分
1 卢云妹 1970.03 中专 小学教师 262206 43 2 45.00
2 杨廷梅 1979.11 中专 小学教师 262206 61.7 2 63.70
3 朱明锟 1974.07 中专 小学教师 262206 69.7 1 70.70
4 赵正琴 1980.11 大专 小学教师 262206 64.9 1.5 66.40
5 王雪 1980.04 中专 小学教师 262206 69.9 2 71.90
6 王万章 1972.06 中专 小学教师 262206 51.1 3 54.10
7 李金丽 1979.01 中专 小学教师 262206 54.9 2 56.90
8 熊文燕 1979.11 大专 小学教师 262206 81.6 2 83.60
9 卢桂萍 1969.10 中专 小学教师 262206 61.6 3 64.60
10 罗艳 1982.02 中专 小学教师 262206 54.2 1 55.20
11 彭兴俊 1979.07 大专 小学教师 262206 59.9 2 61.90
12 张继翠 1980.01 大专 小学教师 262206 69.5 1.5 71.00
13 任信荣 1976.11 中专 小学教师 262206 58.1 2 60.10
14 李启超 1982.08 大专 小学教师 262206 61   61.00
15 张琼 1980.01 大专 小学教师 262206 50.6 3 53.60
16 沈继香 1979.09 中专 小学教师 262206 68.8 1 69.80
17 胡惠丽 1979.06 中专 小学教师 262206 79.7 1 80.70
18 杨廷粉 1979.09 中专 小学教师 262206 51.5 3 54.50
19 颜礼艳 1974.09 中专 小学教师 262206 74.8 1 75.80
20 杨雷 1973.04 中专 小学教师 262206 53.5 2 55.50
21 赵爱英 1977.06 中专 小学教师 262206 62.7 1.5 64.20
22 李琼兰 1979.03 中专 小学教师 262206 57.8 1 58.80
23 王燕 1972.10 大专 小学教师 262206 61.3 2 63.30
24 李永杰 1980.01 中专 小学教师 262206 60.2 2 62.20
25 徐荣珍 1976.10 中专 小学教师 262206 47.4 2 49.40
26 彭登艳 1982.12 中专 小学教师 262206 65 2 67.00
27 李艳 1975.03 中专 小学教师 262206 78.9 1 79.90
28 王丽蓉 1970.03 中专 小学教师 262206 60.6 2 62.60
29 陆虹静 1982.03 大专 小学教师 262206 72 1.5 73.50
30 张秀仙 1974.08 中专 小学教师 262206 52.1 1 53.10
31 王加翠 1980.01 中专 小学教师 262206 55 3 58.00
32 沈美光 1972.09 中专 小学教师 262206 65.5 2 67.50
33 龙海萍 1980.12 中专 小学教师 262206 57.8 2 59.80
34 李明臣 1976.01 中专 小学教师 262206 44.1 2 46.10
35 王丽芳 1978.12 中专 小学教师 262206 60.7 1 61.70
36 肖成粉 1981.04 中专 小学教师 262206 66.4 2 68.40
37 杨廷艳 1982.06 中专 小学教师 262206 60.8 2 62.80
38 高荣翠 1971.04 大专 小学教师 262206 54.9 2 56.90
39 杨金银 1978.08 大专 小学教师 262206 60.2 1.5 61.70
40 黄平伟 1978.03 大专 小学教师 262206 67   67.00
41 龙云菲 1980.09 大专 小学教师 262206 67.2 1.5 68.70
42 王有波 1983.03 大专 小学教师 262206 49 1.5 50.50
43 张正秀 1975.12 大专 小学教师 262206 46.4 1.5 47.90
44