索引号: | 2018-02-18-00000010 | 发布机构: | |
生效日期: | 2018-02-18 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 2017年 |
砚山县民政局2017年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,特向社会公布砚山县民政局2017年度信息公开年度报告。如对本报告有任何疑问,请与砚山县民政局政府信息公开领导小组办公室联系(地址:砚山县江那镇龙头街60号;邮编:663100;电话及传真:0876-3122313) 。
一、总体情况
我局认真履行政府信息公开单位职责,把政务公开作为重点工作并纳入年度目标考核,确保政务公开各项任务落到实处。2017年,在砚山县政务网、砚山县民政局门户网及单位公示栏主动向社会公开政府信息107条,政务在线解答办理1件,在规定时间内按要求合理合法地进行了答复,答复率和群众满意率均为100%。在砚山县人民政府门户网中民政局公开信息访问量达3800余人次。
一是健全组织领导。专职人员负责全县民政系统信息发布工作。局长不定期听取本局政务信息公开建设情况的汇报,局分管领导多次组织政府信息公开工作会议,对政府信息公开情况进行督促和要求;局成立了政务信息公开工作领导小组,负责组织领导和综合协调,切实保障政务公开工作的顺利开展。
二是严格规章制度。我局认真完善信息报送制度、信息审查制度、公开指南等各项规章制度。按照“谁发布、谁负责”的原则,严格要求发布信息时需经保密审核后方能发布。截至目前,我局无失泄密事件发生。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系:第一项加第二项之和,等于第三项和第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
(一)重视程度有待进一步提高,此项工作重视程度不足,主动性不强。
(二)信息公开的时效性有待增强,未能按照“随生成随公开”的原则,及时报送信息。
(三)公开信息的规范性有待提升,存在信息格式不规范等问题。
针对以上问题,今后我局将进一步贯彻落实《政府信息公开条例》,继续大力推进政府信息公开工作。一是提高认识。进一步深入学习贯彻《条例》,进一步规范和深化主动公开工作。凡是《条例》规定应该公开的信息都及时、主动公开,并将此项工作纳入日常工作常抓不懈。二是明确责任。要切实做到应公开、尽公开,我局将加大考核力度,完善督查通报机制,对未能完成公开任务的,进行通报批评。积极稳妥地开展依申请公开,更好地满足公民、法人或其他组织对政府信息的特殊需求。三是注意严格保密。要进一步做好信息保密审查工作,做好公开和免予公开政府信息的界定,充分公开应公开的政府信息,杜绝国家秘密信息的上传。
六、其他需要报告事项
无
砚山县民政局
2018年2月18日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册